BẢNG BÁO GIÁ CHI PHÍ CẨU KÉO XE
Công Ty CP Vận Tải Cứu Hộ 24H
Số 8, nghách 189/61/6 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.
Chi phí kéo xe, chở xe
| Loại xe | Chi phí kéo xe |
| Xe con | Tùy theo quãng đường và tình trạng xe |
| Xe tải | Tùy theo quãng đường và tình trạng xe |
| Xe siêu trường siêu trọng khác | Tùy trường hợp cụ thể. |
Chi phí cẩu xe
| Loại xe | Chi phí cẩu xe | ||
| Cẩu xe lật trên đường bằng |
Cẩu xe lật dưới vực < 5m |
Cẩu xe lật dưới vực > 5m |
|
| Nhỏ hơn 0.5 tấn | 1.000.000 đ/xe | 2.000.000 đ/xe | Tùy trường hợp cụ thể |
| Từ 0.5 tấn đến 1.5 tấn | 1.500.000 đ/xe | 2.500.000 đ/xe | Tùy trường hợp cụ thể |
| Từ 1.5 tấn đến dưới 5 tấn | 3.000.000 đ/xe | 4.000.000 đ/xe | Tùy trường hợp cụ thể |
| Từ 5 tấn đến 11 tấn | 4.500.000 đ/xe | 7.500.000 đ/xe | Tùy trường hợp cụ thể |
| Từ 11 tấn đến 18 tấn | 5.500.000 đ/xe | 12.000.000 đ/xe | Tùy trường hợp cụ thể |
| Từ 18 tấn đến 24 tấn | 7.500.000 đ/xe | 16.000.000 đ/xe | Tùy trường hợp cụ thể |
| Xe siêu trường siêu trọng khác | Tùy trường hợp cụ thể | ||
Bảng giá trên áp dụng cho những xe chết máy và gặp các lỗi thông thường, với những xe khó làm, xe cần các thiết bị chuyên dụng hỗ trợ giá cứu hộ sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể nhưng luôn đảm bảo cho khách hàng chính sách giá ưu đãi và tốt nhất!
